K 940 S | ||
Elektriosa | ||
1 | 3x 400 V | S |
4 | 50 Hz | S |
7 | 5.5 HP (4.0 kW)* | S |
8 | 7.5 HP (5.5 kW)* | O |
9 | 10.0 HP (7.35 kW)* | O |
10 | Täht-kolmnurk käivitus, soovituslik alates 5,5 kW ja suurem mootor | O |
12 | Signaal laastuimuri magnetkäivitile | O |
13 | Töötundide arvesti | O |
19 | Elektrooniline sae kiiruse näit led lambiga (3kiirusega seadmel) | S |
Sae- ja altlõikeüksus | ||
70 | Lõike kõrgus 133 mm, 3 kiirust (3500/4500/5500 rpm) | S |
73 | Pihustiüksus abistamaks kergmetallide ja plastiku töötlemist | O |
82 | Valmisolek Dado instrumentide kasutamiseks kuni 19,5mm (soonefrees) | O |
71 | Numbrinäidik sae kaldele, käsirattal. Saeüksus kallutatav 90-45 kraadi | S |
200 | Elektriline saeketta tõste ajam (ilma Led näiduta) (!71) („Power-Drive“ K1) | O |
202 | Sae elektriline kõrguse ja kallutuse seadistus, LED näiduga („Power-Drive“ K2) | O |
78 | "Easy-Lock" - Tööriistavaba saeketta vahetus | O |
79 | Altlõikeketta olekutuli (led) | O |
84 | Paralleellõikepiirde täppis-seadistamine | O |
85 | Paralleellõikepiirde digitaalne näit. Näidiku vaatenurk on seadistatav 90'' (800 mm lausele) (!77) | O |
86 | Paralleellõikepiirde digitaalne näit. Näidiku vaatenurk on seadistatav 90'' (1250 mm laiusele) (#77) | O |
75 | Altlõike seade eraldi mootoriga 1.1 kW, (1.5 HP) altlõike seadistamine vertikaal- ja külgsuunas | O |
88 | Altlõike seade elektriline kõrguse seadistamine koos automaatse tõusu ja langusega (#75) | O |
76 | Paralleellõike laius 800 mm täis töölaua ulatuses, min. transpordi laius 1000 mm | S |
77 | Paralleellõike laius 1250 mm, miinimum transpordi laius 1000 mm | O |
81 | Tööstuslik saekaitse 800/1250 mm lõike laiusega, kõrvalepööratava poomiga | S |
89 | Paraleellõike joonlaua didgitaalne juhtimine koos ajamiga, 1250mm (#134/135/140) | O |
891 | Paraleellõike joonlaua didgitaalne juhtimine koos ajamiga, 800 mm (#134/135/140) | O |
Kelgulaud | ||
132 | Kelgulaud L, lõikepikkus 2050 mm, koos otsatallaga, anodeeritud* | O |
133 | Kelgulaud F, lõikepikkus - 2500 mm, koos otsatallaga, anodeeritud* | S |
134 | Kelgulaud X, lõikepikkus - 2800 mm, koos otsatallaga, anodeeritud* | O |
135 | Kelgulaud XL, lõikepikkus - 3200 mm, koos otsatallaga, anodeeritud* | O |
140 | Kelgulaud XXL, lõikepikkus - 3700 mm, koos otsatallaga, anodeeritud* | O |
136 | Anodeeritud kelgulaud | S |
139 | Juhtnupud kasutajapoolsel kelgu otsal | O |
Abilauad ja ristlõike joonlaud | ||
160 | 1300mm abilaud, kelgulauad 1300-2500 mm | S |
161 | 1500mm abilaud, kelgulauad 2500 - 3700 mm | W |
164 | Ristjoonlaud 1100mm kõikidele kelgulaudadele | O |
165 | Ristjoonlaua 1100mm teleskoop pikendus kuni 2000mm | O |
166 | Ristjoonlaud 2600mm, abilauale „X-Roll“ | S |
169 | Ristjoonlaud 3200mm, abilauale, 2 stopperit, ristjoonlaua 2600mm asemel (#166) | O |
170 | Kaldnurkade kiirasetussüsteem | O |
173 | Kaldnurkade kiirasetussüsteem lõikepikkuse kompensatsiooniga | O |
171 | 1900mm digitaalne ristjoonlaud ühe stpooeriga pikendatav kuni 3200mm, abilaud 1500mm (!170) | O |
172 | 3200mm digitaalne ristjoonlaud kahe stopperiga pikendatav kuni 3200mm, abilaud 1500mm (!170) | O |
Üldine | ||
Töökõrgus, mm | 890 | |
Min.transport laius, mm (ilma lisata 012) | 1000 | |
Tolmueemaldus väljund diameeter, mm (seade, saeketta kaitse) | 120/80 | |
Kaal, kg (koos keskmise varustusega) | 885 | |
Lisavarustus | ||
Täiendav abilaud koos jala ja rullidega (soovitatav koos Pos. 140) (601-128) | O | |
Seadistatav tee abilauale koos toetava jalaga (4500 mm pikk) (601-129) | O |
S | ... | Standardvarustus |
O | ... | Valikus |
W | ... | Valikuline varustus ilma lisakuludeta |
- | ... | Pole saadaval |
Felderi kallutamissüsteem ,, Easy-Glide. Tegemist on määrdevaba süsteemiga, mis tagab ideaalsed tulemused ning väldib lõtku teket.
Felderi ,,X-Roll'' süsteem. Tagab kelgu sujuva liikuvuse paljudeks aastateks tänu laiale silindriisele toetuspinnale.
Kelgu süsteem ,,X-Roll''
Altlõike seade elektriline kõrguse seadistamine koos automaatse tõusu ja langusega. Külgede peale liikumine käsitsi keeratav.
Joonlaua didgitaalne juhtimine koos ajamiga.
Kelguga sae eelised
Valides Felderi, olete riskidest vaba: