| K 700 Prof | |||
| Elektriosa | |||
| 1 | 3x 400 V tööpinge | S | |
| 4 | 50 Hz | S | |
| 6 | 4.0 HP (3.0 kW)* | S | |
| 7 | 5.5 HP (4.0 kW)* | O | |
| 8 | 7.5 HP (5.5 kW)* | O | |
| 9 | 10.0 HP (7.35 kW)* | O | |
| 10 | Täht-kolmnurk käivitus, soovitatav 7,5HP (5,5kW) | O | |
| 12 | Signaal laastuimuri magnetkäivitile | O | |
| 16 | Erinevad kiirused, 5.5 kW S6 2000-6000 p/min (#1/ !200 / !201) | O | |
| Sae- ja altlõikeüksus | |||
| 69 | Saeüksuse kallutus alates(90°–45°), maksimaalne lõike kõrgus 104 mm koos 315 mm saekettaga, 4800 rpm | S | |
| 200 | Elektriline saeketta tõste ajam (ilma Led näiduta) (!71) („Power-Drive“ K1) | O | |
| 201 | Sae elektriline kõrguse ja kallutuse seadistus, LED näiduga („Power-Drive“ K2) | O | |
| 71 | Numbrinäidik sae kaldele käsirattal | O | |
| 82 | Valmisolek Dado instrumentide kasutamiseks kuni 19,5mm (soonefrees) | O | |
| 84 | Paralleellõikepiirde täppis-seadistamine | O | |
| 85 | Lõikepiiraja digitaalne näidik koos täppishäälestusega 800mm (!77) | O | |
| 86 | Lõikepiiraja digitaalne näidik koos täppishäälestusega 1250mm (#77) | O | |
| 74 | Altlõikeseade, ajamiga peavõllilt (peaketas d-300mm, altlõikeketas d-100mm) | O | |
| 23 | 1x 230 V elektrooniline altlõikeüksus, (peaketas d-300mm, altlõikeketas d-100mm) (#003) | O | |
| 75 | Eraldi elektrimootoriga altlõikeketas (peaketas d-300mm, altlõikeketas d-100mm) | O | |
| 76 | Paralleellõike laius 800 mm täis töölaua ulatuses, min. transpordi laius 800 mm | S | |
| 77 | Paralleellõike laius 1250 mm, miinimum transpordi laius 1000 mm | O | |
| 91 | Tolmueemaldustoru ketta pealt 800/1250 mm | O | |
| 80 | Saekaitse EURO II | S | |
| 81 | Tööstuslik saekaitse 800/1250 mm lõike laiusega, kõrvalepööratava poomiga | O | |
| Kelgulauad | |||
| 132 | Kelgulaud L, lõikepikkus 2050 mm, anodeeritud* | S | |
| 133 | Kelgulaud F, lõikepikkus 2500 mm, anodeeritud* | O | |
| 136 | Anodeeritud kelgulaud | S | |
| 139 | Juhtnupud kasutajapoolsel kelgu otsal | O | |
| Abilauad ja ristlõike joonlauad | |||
| 159 | 1100 mm abilaud 1300–2050 mm kelgulauale | S | |
| 160 | 1300 mm abilaud 1300–2500 mm kelgulauale | O | |
| 164 | Ristlõike joonlaud 1100 mm kõigile kelgulauadele | O | |
| 165 | Ristjoonlaua 1100 mm teleskoop pikendus kuni 2000 mm | O | |
| 166 | Ristlõike joonlaud 2600 mm abilauale (#160/161) | S | |
| 169 | Ristlõike joonlaud 3200 mm abilauale, X-Roll süsteem koos 2 ristlõike peatusega 2600 mm rislõike joonlaua asemel (#166/168+159/160) | O | |
| 170 | Kaldnurkade kiirasetussüsteem | O | |
| 173 | Kaldnurkade kiirasetussüsteem lõikepikkuse kompensatsiooniga | O | |
| Üldine | |||
| Töötamise kõrgus mm | 890 | ||
| Miinimum transpordi laius (ilma valikuta 012) | 1000 | ||
| Äratõmbeühenduse ava | 120/50 (80) | ||
| Kaal, kg (tavavarustuses) | 560 | ||
| Oluline lisavarustus | |||
| 210 | Seadme teisaldusrattad koos käepidemega | O | |
* Maksimaalne lõike pikkus koos abilauaga, kui seadmel on d-315 mm saeketas.
| S | ... | Standardvarustus | 
| O | ... | Valikus | 
| W | ... | Valikuline varustus ilma lisakuludeta | 
| - | ... | Pole saadaval | 
Felderi kallutamissüsteem ,, Easy-Glide. Tegemist on määrdevaba süsteemiga, mis tagab ideaalsed tulemused ning väldib lõtku teket.

Felderi ,,X-Roll'' süsteem. Tagab kelgu sujuva liikuvuse paljudeks aastateks tänu laiale silindriisele toetuspinnale.

,,Power Drive'' elektriline tõstesüsteem.
Dado instrumentide kasutamine.
Ülevaatlik video felderi lahendustest.
Valides Felderi, olete riskidest vaba: