Gau Jing nelikanthöövel GNS-seeria
			
					
					
						
						
							
						
						 
						
						
												
						
												
						
						
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| MUDEL | 
			GNS-4S18 | 
			GNS-5S18 | 
			GNS-6S18 | 
			GNS-8S23 | 
		
		
			| Hööveldus laius | 
			- | 
			- | 
			- | 
			10-230mm | 
		
		
			| Hööveldus paksus | 
			125mm | 
			125mm | 
			125mm | 
			7-160mm | 
		
		
			| Etteande mootor | 
			4kW | 
			4kW | 
			4kW | 
			5,5kW | 
		
		
			| Etteandekiirus | 
			6-24m/min | 
			6-24m/min | 
			6-36m/min | 
			6-36m/min | 
		
		
			| Spindli mootor | 
			7,5/11kW | 
			7,5/11kW | 
			7,5/11kW | 
			7,5/11kW | 
		
		
			| Spindli kiirus | 
			- | 
			- | 
			- | 
			6000p/min | 
		
		
			| Spindli diameeter | 
			ø40mm | 
			ø40mm | 
			ø40mm | 
			ø40mm | 
		
		
			| Lõikebloki diameeter | 
			- | 
			ø125mm | 
			ø125mm | 
			ø125mm | 
		
		
			| Tagumise sae diameeter | 
			ø300mm | 
			ø300mm | 
			ø300mm | 
			ø300mm | 
		
		
			| Lõikelaius | 
			180mm | 
			180mm | 
			180mm | 
			180mm | 
		
		
			| Sae spindli kiirus | 
			4000p/min | 
			4000p/min | 
			4000p/min | 
			4000p/min | 
		
		
			| Vertikaalspindli seadistus | 
			- | 
			- | 
			- | 
			60mm | 
		
		
			| Vertikaalsae spindli kõrguse seadistus | 
			5mm | 
			5mm | 
			5mm | 
			5mm | 
		
		
			| Töölaua seade | 
			- | 
			12mm | 
			12mm | 
			12mm | 
		
		
			| Töölaua pikkus | 
			1800mm | 
			1800mm | 
			1800mm | 
			1800mm | 
		
		
			| Masina mõõdud (pikkusxlaiusxkõrgus) | 
			3250x1830x1760mm | 
			3800x1830x1760mm | 
			4550x2100x1950mm | 
			5250x2100x1950mm | 
		
		
			| Pakendi mõõdud (pikkusxlaiusxkõrgus) | 
			3400x1970x2000mm | 
			3950x1970x2000mm | 
			4670x2280x2100mm | 
			5400x2280x2100mm | 
		
		
			| Netokaal, kg | 
			3600 | 
			4000 | 
			4800 | 
			5700 | 
		
		
			| Brutokaal, kg | 
			4200 | 
			4700 | 
			5500 | 
			6500 | 
		
		
			| NB! Spetsifikatsioonid ja kujundus kuulub vajadusel muutmisele | 
			  | 
			  | 
			  |