| F 900 M | ||
| Elektriosa | ||
| 1 | 3x 400 V | S |
| 2 | 3x 230 V | W |
| 4 | 50 Hz | S |
| 5 | 60 Hz | W |
| 7 | 7.5 HP (5.5 kW)* | S |
| 8 | 10.0 HP (7.35 kW)* | O |
| 9 | 13.5 HP (10.0 kW)* | O |
| Spindli pöörded 3500/4500/6000/8000/10,000 rpm | S | |
| 10 | Täht-kolmnurk käivitus, soovituslik alates 5,5 kW | S |
| 17 | Pöörete reguleerimine 1500–10,000 rpm 3x 400 V or 3x 230 V, ainult 10.0 HP (7.35 kW), (täht-kolmnurk käivituse asemel) (#110) | O |
| Reevers lülitus freesile | S | |
| 12 | Laastuimuri käivitamise juhtimine freesi elektrisüsteemilt | O |
| 13 | Töötundide mõõdik | O |
| 14 | 3 faasiline Euro ühendus laastuimurile/etteveole, viitkäivitusega | O |
| Freesi spindel ja tugipiirded | ||
| Ava töölauas mm | 320 | |
| 118 | Elektriline spindli kõrguse seadistus koos Led näiduga ("Power Drive" F1) | S |
| 109 | Manuaalne freesispindli kallutus 90°–45° | S |
| 110 | Elektriline freesispindli kallutus 90°–45° | O |
| 119 | Elektriline spindli kõrguse ja kallutuse seadistus koos Led näiduga ("Power Drive" F2) (#110) | O |
| 121 | Väline freesi lukk | S |
| 103 | Spindel Ø 30 mm, kasulik kõrgus 140 mm | S |
| 107 | Spindel Ø 32 mm, kasulik kõrgus 140 mm | O |
| 106 | Spindel Ø 35 mm, kasulik kõrgus 140 mm | O |
| 105 | Spindel Ø 1¼”, kasulik kõrgus 140 mm | O |
| 101 | Spindel Ø 40 mm, kasulik kõrgus 160 mm | O |
| 102 | Spindel Ø 50 mm, kasulik kõrgus 160 mm | O |
| 108 | Kiire spindel 15,000 rpm, Ø 30 mm asemel | O |
| 127 | Sisse seade digitaalsele displeile kiirele spindlile (#108) | W |
| 112 | Spindli piire, anodeeritud, 230mm max,freesi diam 230mm, piirded L-550mm | S |
| 123 | Euro freesi kaitse kaarlõigetele | S |
| 113 | Freesi piirete täpne reguleerimine/seadistamine seadenupu abil (#112) | S |
| 116 | Freesi piirded anodeeritud alumiiniumist 550 mm | S |
| 117 | Spindli piirded koos turva juhikutega (#112) | O |
| 125 | Tapipiirded "Integral" 500mm | O |
| 180 | 1270 mm väljatõmmatav raam avariilülitiga | O |
| 183 | 670 mm mõlemal pool laua pikendused väljatõmmatava raamiga 2200 mm | O |
| Üldine | ||
| Töö kõrgus mm | 890 | |
| Miinimum transpordi laius mm (ilma valikuta 012) | 920 | |
| Freesi äratõmbe ava ühendus | 120/80 | |
| Kaal, kg (tavavarustusega) | 730 | |
| Olulised lisaseadmed | ||
| 215 | Freesimisseade fikseeritud alusel | O |
| 212 | Eemalekallutatav alus etteveoseadmele | O |
*) Power rating S6/40%