| B3 basic | ||
| Elektriosa | ||
| 1 | 3x 400 V | S |
| 3 | 1x 230 V, mootor 4.0 HP (3.0 kW) S6/40% | O |
| 4 | 50 Hz | S |
| 7 | Mootor 4.0 HP (3.0 kW) S6/40% | S |
| 11 | Reevers lülitus freesile | S |
| Saeüksus | ||
| Peamise saeketta diam. 250–315 mm, saeüksuse kiirus 4800 rpm | S | |
| Saeketta kallutus alates 90°–45°, maksimaalne lõike kõrgus 103 mm | S | |
| Sae-freesi töölaud mm | 860 x 300 mm | |
| 76 | Pikilõike suurus pidevalt muudetav | 0–700 mm |
| 82 | Saevõll Dado, soonefreesidele laiusega kuni 19,5mm | O |
| 83 | Paralleellõike joonlaud | S |
| 85 | Pikilõikepiirde peenhäälestus winner/basic | O |
| 74 | Mehhaaniline altlõikeüksus, altlõikeketas dia. 80 mm | O |
| Saefrees ja freesi piire | ||
| Fikseeritud frees eest poolt kõrguse seadistusega | S | |
| Kiirused 3000/6000/8000/10.000 rpm | S | |
| 100 | Freesi dia. 30 mm, kasutatav kõrgus 100 mm | S |
| 101 | MF freesisüsteem-Ø 30 mm, kasutatav kõrgus 100 mm | O |
| 105 | MF freesisüsteem -Ø 50 mm, kasutatav kõrgus 100 mm | O |
| 102 | MF freesisüsteem- Ø 32 mm, kasutatav kõrgus 100 mm | O |
| 103 | MF freesisüsteem - Ø 35 mm, kasutatav kõrgus 100 mm | O |
| 104 | MF freesisüsteem - Ø 1¼", kasutatav kõrgus 100 mm | O |
| 108 | MF freesisüsteem- Moulder spindle with collet chuck coupler | O |
| Freesi piire 220 max. tööala diameter 220 mm | S | |
| Maksimaalne töötamise diameeter 90 kraadisel laual | 180 mm | |
| 113 | Multi reguleerimise süsteem | O |
| Anodiseeritud Format kelgulaud | ||
| 130 | Format kelgulaud 800 mm, lõike pikkus 865 mm* | S |
| 131 | Format kelgulaud 1250 mm, lõike pikkus 1300 mm* | O |
| Abilaud ja ristlõikepiire | ||
| 164 | Ristlõikepiire 900 mm kõikidele kelgulaudadele | S |
| 165 | Ristlõikepiirde 750 mm teleskooplaiendus (#164) | O |
| Kaal | ||
| Kaal, kg (tavavarustusega) net/gros | 350 | |
| Olulised lisaseadmed | ||
| 210 | Rullkäru seadme teisaldamiseks ilma käepidemeta | O |
| 211 | Käepide | O |
| 212 | Eemalekallutatav alus etteveoseadmele | O |
* Maksimaalne lõike pikkus koos abilauaga, kui seadmel on d-300mm saeketas.
| S | ... | Standardvarustus |
| O | ... | Valikus |
| W | ... | Valikuline varustus ilma lisakuludeta |
| - | ... | Pole saadaval |