A3 41 | ||
Elektriosa | ||
1 | 3x 400 V | S |
3 | 1x 230 V, mootor 4.0 HP (3.0 kW) S6/40% | O |
4 | 50 Hz | S |
8 | Mootor 5.5 HP (4.0 kW) S6/40% | S |
Rihthöövel ja lõikeblokk | ||
42 | 3-teraga lõikeblokk, Felder system iseseaduvad terad | S |
43 | 3 standardteradega lõikeblokk, pos. 042 asemele | O |
44 | Spiraal lõikeblokk, Silent, pos.042 asemele | O |
Laastu sügavus 4mm | 4 mm | |
Hööveldus laius, 410mm | 410 mm | |
Höövlilaua pikkus, 1800mm | 1800 mm | |
Höövli tugipiire anodeeritud, kalded 90"-45" | S | |
Höövli tugipiire 150x1100mm | 150 x 1100 mm | |
Paksusmasin | ||
Paksusmasina töölaius mm | 406 mm | |
Paksusmasina töölaua pikkus mm | 600 mm | |
Paksuse seadistus 4-225mm | S | |
Laastu sügavus 4mm | 4 mm | |
Sünkroniseeritud ettevedu 6 m/min. (50 Hz) | S | |
Tapiseade | ||
190 | Tapilaud | O |
191 | Padrun tapiseadmele 0-16mm | O |
Üldine | ||
Väljatõmbe ava Ø | 120 mm | |
Kaal, kg (tavavarustuses) | 400 | |
Olulised lisaseadmed | ||
210 | Seadme teisaldusrattad | O |
211 | Käepide | O |
S
... | Standardvarustus | |
O | ... | Valikus |
W | ... | Valikuline varustus ilma lisakuludeta |
- | ... | Pole saadaval |